TELKOMSEL NASIONAL
|
| KODE PRDK | NOMINAL | HARGA | STOK |
| S5 | 5.000 | 5.250 | SEDIA |
| S10 | 10.000 | 10.250 | SEDIA |
| S20 | 20.000 | 20.100 | SEDIA |
| S25 | 25.000 | 25.100 | SEDIA |
| S50 | 50.000 | 49.800 | SEDIA |
| S100 | 100.000 | 99.800 | SEDIA |
INDOSAT NASIONAL
|
| KODE PRDK | NOMINAL | HARGA | STOK |
| I5 | 5.000 | 5.250 | SEDIA |
| I10 | 10.000 | 10.250 | SEDIA |
| I25 | 25.000 | 25.100 | SEDIA |
| I50 | 50.000 | 49.800 | SEDIA |
| I100 | 100.000 | 99.800 | SEDIA |
XL NASIONAL
|
| KODE PRDK | NOMINAL | HARGA | STOK |
| X5 | 5.000 | 5.250 | SEDIA |
| X10 | 10.000 | 10.250 | SEDIA |
| X25 | 25.000 | 25.100 | SEDIA |
| X50 | 50.000 | 49.800 | SEDIA |
| X100 | 100.000 | 99.800 | SEDIA |
AXIS NASIONAL
|
| KODE PRDK | NOMINAL | HARGA | STOK |
| AX1 | 1.000 | 1.100 | SEDIA |
| AX2 | 2.000 | 2.150 | SEDIA |
| AX3 | 3.000 | 3.150 | SEDIA |
| AX5 | 5.000 | 5.100 | SEDIA |
| AX10 | 10.000 | 10.050 | SEDIA |
| AX20 | 20.000 | 19.900 | SEDIA |
| AX25 | 25.000 | 24.900 | SEDIA |
| AX30 | 30.000 | 29.800 | SEDIA |
| AX50 | 50.000 | 49.000 | SEDIA |
| AX100 | 100.000 | 97.500 | SEDIA |
TRI (3) NASIONAL
|
| KODE PRDK | NOMINAL | HARGA | STOK |
| T1 | 1.000 | 5.250 | SEDIA |
| T2 | 2.000 | 5.250 | SEDIA |
| T3 | 3.000 | 5.250 | SEDIA |
| T4 | 4.000 | 5.250 | SEDIA |
| T5 | 5.000 | 5.250 | SEDIA |
| T10 | 10.000 | 10.250 | SEDIA |
| T25 | 25.000 | 25.100 | SEDIA |
| T50 | 50.000 | 49.800 | SEDIA |
| T100 | 100.000 | 99.800 | SEDIA |
FLEXI NASIONAL
|
| KODE PRDK | NOMINAL | HARGA | STOK |
| F5 | 5.000 | 5.250 | SEDIA |
| F10 | 10.000 | 10.250 | SEDIA |
| F20 | 20.000 | 20.100 | SEDIA |
| F25 | 25.000 | 25.100 | SEDIA |
| F50 | 50.000 | 49.800 | SEDIA |
| F100 | 100.000 | 99.800 | SEDIA |
<table align="left" border="2" cellspacing="4">
ESIA
|
| KODE PRDK | NOMINAL | HARGA | STOK |
| E1 | 5.000 | 5.250 | SEDIA |
| E5 | 5.000 | 5.250 | SEDIA |
| E10 | 10.000 | 10.250 | SEDIA |
| E20 | 20.000 | 20.100 | SEDIA |
| E25 | 25.000 | 25.100 | SEDIA |
| E50 | 50.000 | 49.800 | SEDIA |
| E100 | 100.000 | 99.800 | SEDIA |
TOKEN PLN
|
| KODE PRDK | NOMINAL | HARGA | STOK |
| PLN20 | 20.000 | 18.700 | SEDIA |
| PLN30 | 30.000 | 28.700 | SEDIA |
| PLN40 | 40.000 | 38.700 | SEDIA |
| PLN50 | 50.000 | 48.700 | SEDIA |
| PLN100 | 100.000 | 98.700 | SEDIA |
| PLN250 | 250.000 | 248.700 | SEDIA |
| PLN500 | 500.000 | 498.700 | SEDIA |
| PLN1000 | 1000.000 | 998.700 | SEDIA |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar